(品番別サイズ表)6274-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
ウエスト | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
裾回り | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
着丈 | 67.5 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
首周り | 53.5 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
裄丈 | 85.5 | 87 | 88.5 | 90.5 | 92 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。