(品番別サイズ表)2284-200-001
SIZE | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 82 | 87 | 92 | 97 |
ヒップ | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 |
後股上 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 |
前股上 | 19 | 20 | 21 | 22 |
股下 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
太もも | 57 | 60 | 63 | 66 |
膝周り | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 |
裾周り | 35 | 37 | 39 | 41 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。