コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1202-200-001

サイズ S M L LL 3L
バスト 104 108 112.5 116 120
ウエスト 96 100 104 108 112
裾周り 102 106 110 114.2 118.4
着丈 70 71 72.5 74 75.5
首周り 47 47 49 50 51.5
肩幅 44 45 47 48 50
袖丈 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5
肘周り 33.4 34.2 35.2 36.3 37.3
袖口周り 21.5 22 22.5 23 23.5
前中心丈 60.5 61.5 63 64.5 66

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。