(品番別サイズ表)1189-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
ウエスト | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
裾周り | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
首周り | 45.5 | 45.5 | 47 | 49 | 50.5 |
肩幅 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
着丈 | 63 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。