(品番別サイズ表)1033-200-001
サイズ | M | L | LL |
バスト | 96 | 100 | 104 |
ウエスト | 89 | 93 | 97 |
裾周り | 90 | 94 | 98 |
袖丈 | 63 | 64 | 66 |
肩幅 | 42 | 43.5 | 45 |
着丈 | 60 | 61.5 | 63 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | M | L | LL |
バスト | 96 | 100 | 104 |
ウエスト | 89 | 93 | 97 |
裾周り | 90 | 94 | 98 |
袖丈 | 63 | 64 | 66 |
肩幅 | 42 | 43.5 | 45 |
着丈 | 60 | 61.5 | 63 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。