(제품 번호 별 테이블) 1530-200-001
크기 | 중 | 엘 | ll | 3L |
흉상 | 113.5 | 117.5 | 121.5 | 125.5 |
허리 | 101 | 105 | 109 | 113 |
밑단 주위 | 102 | 106 | 110 | 114 |
소매 길이 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
목 주위 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
어깨 넓이 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
길이 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.