(품번별 사이즈표)6274-200-002
사이즈 | WM | WL |
흉상 | 107.5 | 111.5 |
허리 | 107.5 | 111.5 |
밑단 주위 | 107.5 | 111.5 |
총길 | 66.5 | 68 |
목 주위 | 53.5 | 55 |
옷길이 | 83.5 | 85 |
※단위는 cm(센티미터)
※표기 사이즈는 마무리 치수가 되어, 제품에 따라서는 다소의 오차는 있습니다.
사이즈 | WM | WL |
흉상 | 107.5 | 111.5 |
허리 | 107.5 | 111.5 |
밑단 주위 | 107.5 | 111.5 |
총길 | 66.5 | 68 |
목 주위 | 53.5 | 55 |
옷길이 | 83.5 | 85 |
※단위는 cm(센티미터)
※표기 사이즈는 마무리 치수가 되어, 제품에 따라서는 다소의 오차는 있습니다.