(부품 번호 별 테이블) 6579-200-001
크기 | xs | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L |
흉상 | 112 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 |
허리 | 112 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 |
밑단 주위 | 112 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 |
길이 | 69.5 | 70 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76 |
목 주위 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
어깨 넓이 | 43 | 43.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
소매 길이 | 62.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.