(부품 번호 별 테이블) 6263-405-001
크기 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
허리 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 95 |
잘 알고 있기 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 116 |
증가 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 |
삽입 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
허벅지 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 68 |
무릎 주위 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
밑단 주위 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.