(부품 번호 별 테이블) 6250-200-001
크기 | 중 | 엘 | ll | 3L |
흉상 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 |
허리 | 99 | 103 | 107 | 111 |
밑단 주위 | 106 | 110 | 114 | 118 |
길이 | 83.5 | 85 | 86.5 | 90.5 |
목 주위 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
어깨 넓이 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
소매 길이 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
팔꿈치 주위 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
팔목 주위 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
전면 중심 높이 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.