(제품 번호 별 크기 차트) 7890-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L |
---|---|---|---|---|---|
서쪽 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 | 75.5 |
잘 알고 있기 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
허벅지 (Gusset 제외) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
전면 상승 | 20.2 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | 25 |
후면 상승 | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 | 53.9 |
밑단 너비 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 |
총 길이 | 87.4 | 90.6 | 93.8 | 97 | 100 |
*단위는 CM (센티미터)입니다.
*나열된 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 약간의 차이가있을 수 있습니다.