(제품 번호 별 크기 차트) 6609-200-001
크기 | 28 (s) | 30 (m) | 32 (l) | 34 (LL) | 36 (3L) |
---|---|---|---|---|---|
허리 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
잘 알고 있기 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
후면 상승 | 36.3 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 |
전면 상승 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 |
삽입 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
허벅지도 | 60.4 | 63.2 | 66 | 68.8 | 71.6 |
무릎 주위 | 45.4 | 47.6 | 50 | 52.4 | 54.6 |
헴 둘레 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
*단위는 CM (센티미터)입니다.
*나열된 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 약간의 차이가있을 수 있습니다.