(제품 번호 별 크기 차트) 6607-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll |
---|---|---|---|---|
흉상 | 108 | 112 | 116 | 120 |
허리 | 102 | 106 | 110 | 114 |
헛기침 | 87 | 91 | 95 | 99 |
길이 | 68.5 | 69.5 | 71 | 72.5 |
목 둘레 | 51 | 51 | 52.5 | 54 |
어깨 너비 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
슬리브 길이 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
팔꿈치 영역 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
팔목 주위 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
*단위는 CM (센티미터)입니다.
*나열된 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 약간의 차이가있을 수 있습니다.