(제품 번호 별 크기 차트) 2284-200-001
크기 | 중 | 엘 | ll | 3L |
---|---|---|---|---|
허리 | 82 | 87 | 92 | 97 |
잘 알고 있기 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 |
후면 상승 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 |
전면 상승 | 19 | 20 | 21 | 22 |
삽입 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
허벅지도 | 57 | 60 | 63 | 66 |
무릎 주위 | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 |
헴 둘레 | 35 | 37 | 39 | 41 |
*단위는 CM (센티미터)입니다.
*나열된 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 약간의 차이가있을 수 있습니다.