(제품 번호 별 크기 차트) 1666-200-001
크기 | 중 | 엘 | ll | 3L |
흉상 | 107.5 |
111.5 |
115.5 | 119.5 |
허리 | 96.5 |
100.5 |
104.5 | 108.5 |
헴 둘레 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
슬리브 길이 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
목 둘레 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.5 |
어깨 너비 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.0 |
팔꿈치 영역 | 34.0 | 35 | 36.0 | 37.0 |
팔목 주위 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.0 |
길이 | 61.0 |
62.5 |
64.0 | 65.5 |
*단위는 CM (센티미터)입니다.
*나열된 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 약간의 차이가있을 수 있습니다.