(제품 번호 별 크기 차트) 1664-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L |
흉상 | 104.5 |
108.5 |
112.5 | 116.5 | 120.5 |
헴 둘레 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
슬리브 길이 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
목 둘레 | 44.0 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 |
어깨 너비 | 43.5 | 44.4 | 46.0 | 47.5 | 49.0 |
팔꿈치 영역 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
팔목 주위 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
길이 | 58.5 |
59.5 |
61.0 | 62.5 | 64.0 |