(부품 번호 별 테이블) 6540-200-001
크기 (인치) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
몸 주위 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
엉덩이 주위 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
허벅지 주위 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
삽입 | 87.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
밑단 주위 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.