(품번별 사이즈표)6275-200-001
사이즈 | S | M | L | LL | 3L |
허리 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
엉덩이 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 |
가랑이 | 20 | 21.1 | 22.2 | 23.2 | 24.3 |
밑아래 | 84 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 |
허벅지 | 55.5 | 57.8 | 60 | 62.6 | 65 |
밑단 주위 | 30.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 38.4 |
※단위는 cm(센티미터)
※표기 사이즈는 마무리 치수가 되어, 제품에 따라서는 약간의 오차는 있습니다.