내용으로 건너뛰기

장바구니

장바구니가 비어있습니다

(부품 번호 별 테이블) 2260-200-001

크기 28 29 30 31 32 33 34 35 36
허리 71.5 74 76.5 79 81.5 84 86.5 89 91.5
잘 알고 있기 86 89 92 95 98 102 106 110 114
삽입 86 87 88 89 90 90 90 90 90
허벅지 주위 52 53 54 55 56 57 58 59 60
무릎 주위 37 38 39 41 42 43 44 45 46
밑단 주위 38 39 40 41 42 43 44 45 46
상승 (전면) 19 19 19.5 19.5 20 20 20.5 21 22

* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.