(부품 번호 별 테이블) 1649-200-001
크기 | 중 | 엘 | ll | 3L |
흉상 | 102 | 106 | 110 | 114 |
허리 | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 |
밑단 주위 | 96 | 100 | 104 | 108 |
소매 길이 | 62 | 63 | 64 | 65 |
목 주위 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
어깨 넓이 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
팔꿈치 주위 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
팔목 주위 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
길이 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.