(부품 번호 별 테이블) 1636-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L | 5L |
흉상 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
허리 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 123 |
밑단 주위 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
길이 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
목 주위 | 45 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 |
어깨 넓이 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 |
소매 길이 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.