(Grafico delle dimensioni per numero di prodotto) 7890-200-001
MISURARE | S | M | L | LL | 3l |
---|---|---|---|---|---|
Ovest | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 | 75.5 |
Anca | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Coscia (tranne gusset) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Rise | 20.2 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | 25 |
Risoluzione posteriore | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 | 53.9 |
Larghezza dell'orlo | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 |
Lunghezza totale | 87.4 | 90.6 | 93.8 | 97 | 100 |
*Unità è CM (centimetri)
*Le dimensioni elencate sono le dimensioni finite e potrebbero esserci lievi differenze a seconda del prodotto.