(Grafico delle dimensioni per numero di prodotto) 7889-200-001
MISURARE | S | M | L | LL | 3l |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
Lunghezza della manica | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
Circonferenza toracica | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Circonferenza dell'orlo | 83.5 | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 99.5 |
Larghezza delle maniche | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 |
Circonferenza del collo | 40.3 | 40.3 | 41.8 | 43.3 | 44.8 |
Larghezza del polsino | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
*Unità è CM (centimetri)
*Le dimensioni elencate sono le dimensioni finite e potrebbero esserci lievi differenze a seconda del prodotto.