(Grafico delle dimensioni per numero di prodotto) 6609-200-001
MISURARE | 28 (s) | 30 (m) | 32 (L) | 34 (LL) | 36 (3L) |
---|---|---|---|---|---|
Vita | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Anca | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Risoluzione posteriore | 36.3 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 |
Rise | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 |
Insam | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Anche cosce | 60.4 | 63.2 | 66 | 68.8 | 71.6 |
Intorno al ginocchio | 45.4 | 47.6 | 50 | 52.4 | 54.6 |
Circonferenza dell'orlo | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
*Unità è CM (centimetri)
*Le dimensioni elencate sono le dimensioni finite e potrebbero esserci lievi differenze a seconda del prodotto.