(Ukuran bagan dengan nomor produk) 6607-200-001
UKURAN | S | M | L | II |
---|---|---|---|---|
menyergap | 108 | 112 | 116 | 120 |
Pinggang | 102 | 106 | 110 | 114 |
Keliman | 87 | 91 | 95 | 99 |
Panjang | 68.5 | 69.5 | 71 | 72.5 |
Lingkar leher | 51 | 51 | 52.5 | 54 |
Lebar bahu | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Panjang lengan | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Area siku | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Di sekitar borgol | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
*Unit adalah CM (sentimeter)
*Ukuran yang terdaftar adalah dimensi jadi, dan mungkin ada sedikit perbedaan tergantung pada produk.