(Bagan ukuran berdasarkan nomor produk) 7890-200-001
UKURAN | S | M | L | II | 3l |
---|---|---|---|---|---|
Barat | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 | 75.5 |
Panggul | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Paha (kecuali gusset) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Bangkit depan | 20.2 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | 25 |
Naik belakang | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 | 53.9 |
Lebar hem | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 |
Total panjang | 87.4 | 90.6 | 93.8 | 97 | 100 |
*Unit adalah CM (sentimeter)
*Ukuran yang terdaftar adalah dimensi jadi, dan mungkin ada sedikit perbedaan tergantung pada produk.