(Bagan ukuran berdasarkan nomor produk) 7889-200-001
UKURAN | S | M | L | II | 3l |
---|---|---|---|---|---|
Panjang | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
Panjang lengan | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
Lingkar dada | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Keliling hem | 83.5 | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 99.5 |
Lebar lengan | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 |
Lingkar leher | 40.3 | 40.3 | 41.8 | 43.3 | 44.8 |
Lebar manset | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
*Unit adalah CM (sentimeter)
*Ukuran yang terdaftar adalah dimensi jadi, dan mungkin ada sedikit perbedaan tergantung pada produk.