(Bagan ukuran berdasarkan nomor produk) 6609-200-001
UKURAN | 28 (s) | 30 (m) | 32 (l) | 34 (ll) | 36 (3L) |
---|---|---|---|---|---|
Pinggang | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Panggul | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Naik belakang | 36.3 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 |
Bangkit depan | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 |
Inseam | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Paha juga | 60.4 | 63.2 | 66 | 68.8 | 71.6 |
Di sekitar lutut | 45.4 | 47.6 | 50 | 52.4 | 54.6 |
Keliling hem | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
*Unit adalah CM (sentimeter)
*Ukuran yang terdaftar adalah dimensi jadi, dan mungkin ada sedikit perbedaan tergantung pada produk.