(उत्पाद संख्या द्वारा आकार चार्ट) 7889-200-001
आकार | एस | एम | एल | डालूँगा | 3 एल |
---|---|---|---|---|---|
लंबाई | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
आस्तीन की लंबाई | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
छाती के व्यास | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
हेम परिधि | 83.5 | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 99.5 |
आस्तीन की चौड़ाई | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 |
गर्दन की परिधि | 40.3 | 40.3 | 41.8 | 43.3 | 44.8 |
कफ की चौड़ाई | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
*यूनिट सेमी (सेंटीमीटर) है
*सूचीबद्ध आकार तैयार आयाम हैं, और उत्पाद के आधार पर थोड़ा अंतर हो सकता है।