(उत्पाद संख्या द्वारा आकार चार्ट) 6608-200-001
आकार | एम | एल | डालूँगा | 3 एल |
---|---|---|---|---|
कमर | 80 | 85 | 90 | 95 |
कूल्हा | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 |
पीछे की ओर बढ़ना | 36.8 | 38 | 39.2 | 40.4 |
फ्रंट राइज | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.4 |
इंसम | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
जांघ भी | 62.2 | 65 | 67.4 | 69.8 |
घुटने के आसपास | 45.6 | 48 | 50.4 | 52.8 |
हेम परिधि | 36 | 38 | 40 | 42 |
*यूनिट सेमी (सेंटीमीटर) है
*सूचीबद्ध आकार तैयार आयाम हैं, और उत्पाद के आधार पर थोड़ा अंतर हो सकता है।