(उत्पाद संख्या द्वारा आकार चार्ट) 6607-200-001
आकार | एस | एम | एल | डालूँगा |
---|---|---|---|---|
छाती | 108 | 112 | 116 | 120 |
कमर | 102 | 106 | 110 | 114 |
झालर | 87 | 91 | 95 | 99 |
लंबाई | 68.5 | 69.5 | 71 | 72.5 |
गर्दन की परिधि | 51 | 51 | 52.5 | 54 |
कंधे की चौड़ाई | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
आस्तीन की लंबाई | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
कोहनी क्षेत्र | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
कफ के आसपास | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
*यूनिट सेमी (सेंटीमीटर) है
*सूचीबद्ध आकार तैयार आयाम हैं, और उत्पाद के आधार पर थोड़ा अंतर हो सकता है।