(उत्पाद संख्या द्वारा आकार चार्ट) 6606-200-001
आकार | एम | एल | डालूँगा |
---|---|---|---|
छाती | 110 | 116 | 122 |
झालर | 104 | 110 | 116 |
लंबाई | 65.5 | 67 | 68.5 |
गर्दन की परिधि | 49 | 50.5 | 52 |
कंधे की चौड़ाई | 39.5 | 41 | 42.5 |
भाषा
कार्ट
गाड़ी में कोई उत्पाद नहीं है।
आकार | एम | एल | डालूँगा |
---|---|---|---|
छाती | 110 | 116 | 122 |
झालर | 104 | 110 | 116 |
लंबाई | 65.5 | 67 | 68.5 |
गर्दन की परिधि | 49 | 50.5 | 52 |
कंधे की चौड़ाई | 39.5 | 41 | 42.5 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal