(उत्पाद संख्या द्वारा आकार चार्ट) 2283-200-001
आकार | एम | एल | डालूँगा | 3 एल |
---|---|---|---|---|
कमर | 82 | 87 | 92 | 97 |
कूल्हा | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 |
पीछे की ओर बढ़ना | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 |
फ्रंट राइज | 19 | 20 | 21 | 22 |
इंसम | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
जांघ भी | 57 | 60 | 63 | 66 |
घुटने के आसपास | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 |
हेम परिधि | 35 | 37 | 39 | 41 |
*यूनिट सेमी (सेंटीमीटर) है
*सूचीबद्ध आकार तैयार आयाम हैं, और उत्पाद के आधार पर थोड़ा अंतर हो सकता है।