(उत्पाद संख्या द्वारा आकार चार्ट) 1664-200-001
आकार | एस | एम | एल | डालूँगा | 3 एल |
छाती | 104.5 |
108.5 |
112.5 | 116.5 | 120.5 |
हेम परिधि | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
आस्तीन की लंबाई | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
गर्दन की परिधि | 44.0 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 |
कंधे की चौड़ाई | 43.5 | 44.4 | 46.0 | 47.5 | 49.0 |
कोहनी क्षेत्र | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
कफ के आसपास | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
लंबाई | 58.5 |
59.5 |
61.0 | 62.5 | 64.0 |