(Tableau de taille par numéro de produit) 6609-200-001
TAILLE | 28 (s) | 30 (m) | 32 (l) | 34 (LL) | 36 (3L) |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Hanche | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Montée arrière | 36.3 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 |
Augmentation du front | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 |
Entares | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Cuisses aussi | 60.4 | 63.2 | 66 | 68.8 | 71.6 |
Autour du genou | 45.4 | 47.6 | 50 | 52.4 | 54.6 |
Circonférence de l'ourlet | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
* L'unité est CM (centimètres)
* Les tailles énumérées sont les dimensions finies et il peut y avoir de légères différences en fonction du produit.