(Tableau de taille par numéro de produit) 1665-200-001
TAILLE | M | L | Ll | 3L |
bousiller | 107.5 |
111.5 |
115.5 | 119.5 |
Taille | 96.5 |
100.5 |
104.5 | 108.5 |
Circonférence de l'ourlet | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
Longueur des manches | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Circonférence du cou | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.5 |
Largeur des épaules | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.0 |
Zone du coude | 34.0 | 35 | 36.0 | 37.0 |
Autour des poignets | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.0 |
Longueur | 61.0 |
62.5 |
64.0 | 65.5 |
* L'unité est CM (centimètres)
* Les tailles énumérées sont les dimensions finies et il peut y avoir de légères différences en fonction du produit.