(Tableau de taille par numéro de produit) 1664-200-001
TAILLE | S | M | L | Ll | 3L |
bousiller | 104.5 |
108.5 |
112.5 | 116.5 | 120.5 |
Circonférence de l'ourlet | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
Longueur des manches | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
Circonférence du cou | 44.0 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 |
Largeur des épaules | 43.5 | 44.4 | 46.0 | 47.5 | 49.0 |
Zone du coude | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Autour des poignets | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
Longueur | 58.5 |
59.5 |
61.0 | 62.5 | 64.0 |