(Tabla de tamaño por número de pieza) 6269-200-001
Tamaño | 28 pulgadas | 29 pulgadas | 30 pulgadas | 31 pulgadas | 32 pulgadas | 33 pulgadas | 34 pulgadas | 36 pulgadas |
Cintura | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 97 |
Cadera | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 112 |
Elevar | 18 | 19 | 19.5 | 19.9 | 20.5 | 21 | 21.5 | 23 |
entrepierna | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Alrededor de los muslos | 52 | 53 | 55 | 56 | 57.5 | 59 | 60 | 63 |
Alrededor de la rodilla | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.5 | 44.5 | 46 | 48.5 |
Alrededor del dobladillo | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 |
* La unidad es CM (centímetro)
* El tamaño de notación es la dimensión terminada, y hay algunos errores dependiendo del producto.