(Tabla de tamaño por número de pieza) 2260-200-001
tamaño | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Cintura | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 |
Cadera | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
entrepierna | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Alrededor de los muslos | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Alrededor de la rodilla | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Alrededor del dobladillo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Rise (frente) | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 22 |
* La unidad es CM (centímetro)
* El tamaño de notación es la dimensión terminada, y hay algunos errores dependiendo del producto.