saltar al contenido

Cesta

La cesta está vacía

(Tabla de tamaño por número de pieza) 2259-200-001

Tamaño (pulgada) 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Cintura 69 71.5 74 76.5 79 81.5 84 86.5 89
Cadera 86 90 94 98 102 106 110 113 117
entrepierna 89 89 90 90 90 90 90 90 90
Alrededor de los muslos 53 54 55 56 57 58 61 63 65
Alrededor de la rodilla 39 40 42 43 44 45 46 47 48
Alrededor del dobladillo 39 40 42 43 44 45 46 47 48
Rise (frente) 23.5 24 24 25 26 27 27 28 28
Rise (más tarde) 33 34 35 36 37 38 38 39 39

* La unidad es CM (centímetro)
* El tamaño de notación es la dimensión terminada, y hay algunos errores dependiendo del producto.