(Gráfico de tamaño por número de producto) 7890-200-001
TAMAÑO | S | METRO | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|---|
Oeste | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 | 75.5 |
Cadera | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Muslo (excepto el escudo) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Aumento delantero | 20.2 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | 25 |
Aumento trasero | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 | 53.9 |
Ancho de dobladillo | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 |
Longitud total | 87.4 | 90.6 | 93.8 | 97 | 100 |
*La unidad es CM (centímetros)
*Los tamaños enumerados son las dimensiones terminadas, y puede haber ligeras diferencias dependiendo del producto.