(Gráfico de tamaño por número de producto) 7889-200-001
TAMAÑO | S | METRO | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|---|
Longitud | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
Longitud de la manga | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
Circunferencia del pecho | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Circunferencia del dobladillo | 83.5 | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 99.5 |
Ancho de la manga | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 |
Circunferencia del cuello | 40.3 | 40.3 | 41.8 | 43.3 | 44.8 |
Ancho de la altura | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
*La unidad es CM (centímetros)
*Los tamaños enumerados son las dimensiones terminadas, y puede haber ligeras diferencias dependiendo del producto.