(Gráfico de tamaño por número de producto) 6609-200-001
TAMAÑO | 28 (s) | 30 (m) | 32 (L) | 34 (LL) | 36 (3L) |
---|---|---|---|---|---|
Cintura | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Cadera | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Aumento trasero | 36.3 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 |
Aumento delantero | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 |
Entrepierna | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Los muslos también | 60.4 | 63.2 | 66 | 68.8 | 71.6 |
Alrededor de la rodilla | 45.4 | 47.6 | 50 | 52.4 | 54.6 |
Circunferencia del dobladillo | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
*La unidad es CM (centímetros)
*Los tamaños enumerados son las dimensiones terminadas, y puede haber ligeras diferencias dependiendo del producto.