(Gráfico de tamaño por número de producto) 6608-200-001
TAMAÑO | METRO | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|
Cintura | 80 | 85 | 90 | 95 |
Cadera | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 |
Aumento trasero | 36.8 | 38 | 39.2 | 40.4 |
Aumento delantero | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.4 |
Entrepierna | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Los muslos también | 62.2 | 65 | 67.4 | 69.8 |
Alrededor de la rodilla | 45.6 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Circunferencia del dobladillo | 36 | 38 | 40 | 42 |
*La unidad es CM (centímetros)
*Los tamaños enumerados son las dimensiones terminadas, y puede haber ligeras diferencias dependiendo del producto.