(Gráfico de tamaño por número de producto) 1664-200-001
TAMAÑO | S | METRO | L | LL | 3L |
busto | 104.5 |
108.5 |
112.5 | 116.5 | 120.5 |
Circunferencia del dobladillo | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
Longitud de la manga | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
Circunferencia del cuello | 44.0 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 |
ancho de los hombros | 43.5 | 44.4 | 46.0 | 47.5 | 49.0 |
Área de codo | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Alrededor de los puños | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
Longitud | 58.5 |
59.5 |
61.0 | 62.5 | 64.0 |