(Größendiagramm nach Produktnummer) 7889-200-001
GRÖSSE | S | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|---|
Länge | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
Hülsenlänge | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Saumumfang | 83.5 | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 99.5 |
Hülsenbreite | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 |
Halsumfang | 40.3 | 40.3 | 41.8 | 43.3 | 44.8 |
Manschettenbreite | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
*Einheit ist CM (Zentimeter)
*Die aufgelisteten Größen sind die fertigen Abmessungen, und es kann je nach Produkt geringfügige Unterschiede geben.