(Größendiagramm nach Produktnummer) 6609-200-001
GRÖSSE | 28 (s) | 30 (m) | 32 (l) | 34 (ll) | 36 (3L) |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Hüfte | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Heckanstieg | 36.3 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 |
Vorderer Anstieg | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 |
Innenam | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Oberschenkel auch | 60.4 | 63.2 | 66 | 68.8 | 71.6 |
Um das Knie | 45.4 | 47.6 | 50 | 52.4 | 54.6 |
Saumumfang | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
*Einheit ist CM (Zentimeter)
*Die aufgelisteten Größen sind die fertigen Abmessungen, und es kann je nach Produkt geringfügige Unterschiede geben.