(Größendiagramm nach Produktnummer) 6608-200-001
GRÖSSE | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|
Taille | 80 | 85 | 90 | 95 |
Hüfte | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 |
Heckanstieg | 36.8 | 38 | 39.2 | 40.4 |
Vorderer Anstieg | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.4 |
Innenam | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Oberschenkel auch | 62.2 | 65 | 67.4 | 69.8 |
Um das Knie | 45.6 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Saumumfang | 36 | 38 | 40 | 42 |
*Einheit ist CM (Zentimeter)
*Die aufgelisteten Größen sind die fertigen Abmessungen, und es kann je nach Produkt geringfügige Unterschiede geben.