(Größendiagramm nach Produktnummer) 6607-200-001
GRÖSSE | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
Büste | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille | 102 | 106 | 110 | 114 |
Saum | 87 | 91 | 95 | 99 |
Länge | 68.5 | 69.5 | 71 | 72.5 |
Halsumfang | 51 | 51 | 52.5 | 54 |
Schulterbreite | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Hülsenlänge | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Ellbogenbereich | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Um die Manschetten | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
*Einheit ist CM (Zentimeter)
*Die aufgelisteten Größen sind die fertigen Abmessungen, und es kann je nach Produkt geringfügige Unterschiede geben.