(Größendiagramm nach Produktnummer) 2284-200-001
GRÖSSE | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|
Taille | 82 | 87 | 92 | 97 |
Hüfte | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 |
Heckanstieg | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 |
Vorderer Anstieg | 19 | 20 | 21 | 22 |
Innenam | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
Oberschenkel auch | 57 | 60 | 63 | 66 |
Um das Knie | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 |
Saumumfang | 35 | 37 | 39 | 41 |
*Einheit ist CM (Zentimeter)
*Die aufgelisteten Größen sind die fertigen Abmessungen, und es kann je nach Produkt geringfügige Unterschiede geben.